SMSENDER.RO


  Login
Login:
Parola:
[Inscriere] [Reamintire parola]


  Instant chat
: Scrie mesajul tau aici, apoi click pe "Chat"
oaida claudiu: Scrie mesajul tau aici, apoi click pe "Chat"
calinescu daniel: are careva coduri pentru scheme reduse pentru pronosport format electronic ?
manea valentin: spuneti niste pronosticuri
aurel: salut

  Sondaj
Considerati ca Adi Mutu va reusi sa revina la acelasi nivel dupa "ispasirea" perioadei de suspendare?
Da
Nu
>> Vezi rezultate sondaj <<
 Stiri > 2004-10-05 > PROGRAME, REZULTATE, CLASAMENTE
Divizia D
PROGRAME, REZULTATE, CLASAMENTE
Aparut in ziua de Marti 05 Octombrie 2004

 

Divizia D, Gorj, etapa a VIII-a

 

Viitorul Cătunele - Energia Turceni 0-2

Gilortul Târgu Cărbuneşti - Unirea Drăgoteşti 13-0

Viitorul Plopşoru - Dinamo Inter Stăneşti 3-4

Viitorul Iniţiativa Glogova - Rostramo Târgu Jiu 3-3

Parângul Sadu - Ştiinţa Peştişani 3-0

Viitorul Negomir - MVM Drăguţeşti 2-3

AS Strâmba Jiu Turceni - Concefa Albeni 3-5

Viitorul Dumbrava Câlnic - Energetica Tismana 7-0

Dinkă Skeleru Bâlteni - Recolta 2000 Băleşti 8-2

 

Clasament

 

1. Gilortul Tg. Cărbuneşti 8 7 1 0 47- 5 22
2. Energia Turceni 8 7 0 1 19- 9 21
3. Dumbrava Câlnic 8 6 1 1 27- 4 19
4. MVM Drăguţeşti 8 6 0 2 20- 9 18
5. Parângul Sadu 8 5 1 2 21-11 16
6. Dinkă Skeleru Bâlteni 8 4 2 2 22-10 14
7. Concefa Albeni 8 4 1 3 26-22 13
8. Ştiinţa Peştişani 8 4 1 3 17-14 13
9. Dinamo Stăneşti 8 4 0 4 14-13 12
10. Rostramo Târgu Jiu 8 3 1 4 16-19 10
11. AS Strâmba Jiu 8 2 3 3 15-23 9
12. Viitorul Cătunele 8 3 0 5 13-23 9
13. Energetica Tismana 8 3 0 5 15-30 9
14. Viitorul Plopşoru 8 1 2 5 9-23 5
15. Viitorul Negomir 8 1 1 6 16-26 4
16. Viitorul Glogova 8 1 1 6 10-27 4
17. Recolta Băleşti 8 1 1 6 10-28 4
18. Unirea Drăgoteşti 8 1 0 7 10-31 3

 

Divizia D, Mehedinţi, etapa a VI-a

 

Viitorul Cujmir - Dunărea Orşova 3-2

Pandurii Cerneţi - Agromec Şimian 1-2

Unirea Gârla Mare - Unirea Livezile 4-1

Victoria Devesel - AS Şovarna 4-1

Dunărea Hinova - Inter Brezniţa de Motru 5-0

Recolta Dănceu - Unirea Vânători 10-0

Constructorul Eşelniţa - AS Cerna Baia de Aramă 2-3

Marmura Brezniţa de Ocol - AS Real Vânju Mare 3-1

Avântul Branişte - CS Strehaia 0-5

 

Clasament

 

1. Agromec Şimian 6 6 0 0 23-1 18
2. Recolta Dănceu 6 5 0 1 34 -8 15
3. Viitorul Cujmir 6 5 0 1 16-5 15
4. Victoria Devesel 6 5 0 1 16-9 15
5. CS Strehaia 6 4 0 2 23-14 12
6. Pandurii Cerneţi 6 4 0 2 14-8 12
7. Dunărea Orşova 6 3 0 3 25-10 9
8. Dunărea Hinova 6 3 0 3 15-8 9
9. AS Real Vânju Mare 6 3 0 3 14 -7 9
10. Constructorul Eşelniţa 6 3 0 3 16 -12 9
11. Brezniţa de Ocol 6 3 0 3 8-8 9
12. Cerna Baia de Aramă 6 3 0 3 11-14 9
13. Unirea Gârla Mare 6 2 0 4 8-17 6
14. Unirea Vânători 6 2 0 4 3-21 6
15. AS Şovarna 6 1 0 5 13-18 3
16. Unirea Livezile 6 1 0 5 6-19 3
17. Avântul Branişte 6 1 0 5 7-40 3
18. Brezniţa de Motru 6 0 0 6 2-35 0

 

Divizia D Vâlcea, etapa a IX-a

 

Minerul Berbeşti - Alma Lex Drăgăşani 3-2

Petrolul II Drăgăşani - Cozia Călimăneşti 0-0

Real Cernişoara - Forestierul Băbeni 1-3

Electra Rm. Vâlcea - CS Vartex Rm. Vâlcea 2-3

AS Şirineasa - Unirea Tricolorul Goleşti 6-3

FC Lăpuşata - Inter Suteşti 8-0

Petrodam Măciuca - AS Bărbăteşti 2-12

Olteţul Bălceşti - Genesis Lotru Brezoi 0-3

Luncavăţul Popeşti - Olteţul Alunu 3-3

 

Clasament

 

1. FC Lăpuşata 9 7 2 0 31- 0 23
2. AS Bărbăteşti 9 7 2 0 36-14 23
3. Forestierul Băbeni 9 7 1 1 21- 7 22
4. Cozia Călimăneşti 9 6 3 0 32- 7 21
5. Lotru Brezoi 9 6 2 1 28- 8 20
6. Petrodam Măciuca 8 5 0 3 18-19 15
7. Real Cernişoara 9 4 1 4 18-14 13
8. Petrolul II Drăgăşani 9 3 3 3 17-12 12
9. Alma Lex Drăgăşani 8 4 0 4 18-18 12
10. AS Şirineasa 9 4 0 5 20-30 12
11. Inter Suteşti 9 3 2 4 14-28 11
12. Vartex Rm. Vâlcea 9 3 1 5 15-17 10
13. Luncavăţul Popeşti 9 2 2 5 16-26 8
14. Olteţul Alunu 9 1 4 4 13-22 7
15. Minerul Berbeşti 9 1 2 6 11-35 5
16. Electra Rm. Vâlcea 9 0 4 5 13-27 4
17. Olteţul Bălceşti 9 1 1 7 12-26 4
18. UT Goleşti 9 1 0 8 21-41 3

Divizia D - Olt, etapa a X-a

 

Oltul II Slatina - Petrolul Potcoava 3-0

Oltul Izbiceni - Rapid Piatra Olt 1-0

Oltul Greci – Olteţul Osica1-0

Gloria Vişina - Alprom Slatina 0-1

FC Balş - Progresul II Corabia 4-1

 

Clasament

 

1. Oltul II Slatina 9 7 1 1 26-4 22
2. Alprom Slatina 10 6 3 1 26-9 21
3. FC Balş 10 7 0 3 25-13 21
4. Gloria Vişina 10 6 0 4 32-22 18
5. Oltul Izbiceni 10 5 0 5 17-24 15
6. Oltul Greci 10 4 2 4 24-15 14
7. Petrolul Potcoava 9 3 1 5 23-25 10
8. Rapid Piatra Olt 10 3 0 7 7-37 9
9. Progresul II Corabia 10 2 2 6 20-34 8
10. Olteţul Osica 10 1 1 8 12-29 4


Sursa: Editie Speciala de Oltenia
  Top castiguri: general
Dancau Mihai Radu 1219
YOIULI 1019
iftinoiu adrian 348
victor 137
Moraru 124

  Nelamuriri? Sugestii?
Email:

  Ultima luna: general

 RECLAME
  • Carti noi
  • Carti vechi
  • by Mugurel Serban
    Pariuri sportive, fotbal, stiri, sport, castiguri